郴州市审计局2022年公开招聘专业技术人员面试成绩及体检人员名单公示
郴州市审计局2022年公开招聘专业技术人员面试于4月23日完成,根据要求,现将有关事项公示如下。
一、面试成绩
专业岗位 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 排序 | 备注 |
财会专技岗 | 101280100205 | 李民敏 | 90.54 | 1 |
|
财会专技岗 | 101280100201 | 何静 | 88.9 | 2 |
|
财会专技岗 | 101280100218 | 匡玉婷 | 86.4 | 3 |
|
财会专技岗 | 101280100102 | 陈玉娟 | 85.6 | 4 |
|
财会专技岗 | 101280100202 | 肖丹 | 85 | 5 |
|
财会专技岗 | 101280100209 | 段振明 | 84.6 | 6 |
|
财会专技岗 | 101280100114 | 唐德意 | 84.16 | 7 |
|
财会专技岗 | 101280100222 | 汪林芳 | 83.8 | 8 |
|
财会专技岗 | 101280100123 |
| 82.2 | 9 |
|
财会专技岗 | 101280100115 |
| 81.4 | 10 |
|
财会专技岗 | 101280100231 |
| 80.6 | 11 |
|
财会专技岗 | 101280100117 |
| 79.3 | 12 |
|
财会专技岗 | 101280100122 |
| 78.78 | 13 |
|
财会专技岗 | 101280100223 |
| 78.6 | 14 |
|
财会专技岗 | 101280100110 |
| 78.2 | 15 |
|
财会专技岗 | 101280100113 |
| 76.1 | 16 |
|
财会专技岗 | 101280100211 |
| 76.08 | 17 |
|
财会专技岗 | 101280100230 |
| 76 | 18 |
|
财会专技岗 | 101280100215 |
| 75.4 | 19 |
|
财会专技岗 | 101280100225 |
| 74.5 | 20 |
|
财会专技岗 | 101280100126 |
| 74.2 | 21 |
|
财会专技岗 | 101280100206 |
| 73.7 | 22 |
|
财会专技岗 | 101280100233 |
| 73.6 | 23 |
|
财会专技岗 | 101280100128 |
| 73 | 24 |
|
财会专技岗 | 101280100118 |
| 73 | 25 |
|
财会专技岗 | 101280100125 |
| 72.9 | 26 |
|
财会专技岗 | 101280100213 |
| 71.8 | 27 |
|
财会专技岗 | 101280100119 |
| 71.7 | 28 |
|
财会专技岗 | 101280100112 |
| 71.6 | 29 |
|
财会专技岗 | 101280100135 |
| 70.6 | 30 |
|
财会专技岗 | 101280100227 |
| 70.5 | 31 |
|
财会专技岗 | 101280100210 |
| 70.3 | 32 |
|
财会专技岗 | 101280100221 |
| 68.8 | 33 |
|
财会专技岗 | 101280100224 |
| 67.4 | 34 |
|
财会专技岗 | 101280100107 |
|
|
| 因考生设备问题无考试资料 |
财会专技岗 | 101280100132 |
|
|
| 因考生设备问题无考试资料 |
财会专技岗 | 101280100220 |
|
|
| 弃考 |
财会专技岗 | 101280100105 |
|
|
| 考生资料有影像无声音 |
财会专技岗 | 101280100207 |
|
|
| 弃考 |
财会专技岗 | 101280100131 |
|
|
| 弃考 |
工程专技岗 | 102280100307 | 肖富文 | 84 | 1 |
|
工程专技岗 | 102280100503 | 蒋家权 | 84 | 2 |
|
工程专技岗 | 102280100409 | 黄中翔 | 83.25 | 3 |
|
工程专技岗 | 102280100423 | 谢雨均 | 83.25 | 4 |
|
工程专技岗 | 102280100609 | 朱昕辉 | 82 | 5 |
|
工程专技岗 | 102280100426 | 陈道坚 | 81.25 | 6 |
|
工程专技岗 | 102280100502 |
| 80.25 | 7 |
|
工程专技岗 | 102280100313 |
| 79.25 | 8 |
|
工程专技岗 | 102280100415 |
| 79 | 9 |
|
工程专技岗 | 102280100425 |
| 78.5 | 10 |
|
工程专技岗 | 102280100317 |
| 78.5 | 11 |
|
工程专技岗 | 102280100613 |
| 77.5 | 12 |
|
工程专技岗 | 102280100326 |
| 76.75 | 13 |
|
工程专技岗 | 102280100429 |
| 75.75 | 14 |
|
工程专技岗 | 102280100413 |
| 74.5 | 15 |
|
工程专技岗 | 102280100330 |
| 74.25 | 16 |
|
工程专技岗 | 102280100610 |
| 74.25 | 17 |
|
工程专技岗 | 102280100401 |
| 72.75 | 18 |
|
工程专技岗 | 102280100302 |
| 72.5 | 19 |
|
工程专技岗 | 102280100329 |
| 72.25 | 20 |
|
工程专技岗 | 102280100417 |
| 71.75 | 21 |
|
工程专技岗 | 102280100615 |
| 71.75 | 22 |
|
工程专技岗 | 102280100315 |
| 70.25 | 23 |
|
工程专技岗 | 102280100422 |
| 69.75 | 24 |
|
工程专技岗 | 102280100521 |
| 69.5 | 25 |
|
工程专技岗 | 102280100614 |
| 67.5 | 26 |
|
工程专技岗 | 102280100312 |
| 64.75 | 27 |
|
工程专技岗 | 102280100305 |
| 51.5 | 28 |
|
工程专技岗 | 102280100512 |
|
|
| 弃考 |
工程专技岗 | 102280100309 |
|
|
| 弃考 |
法律专技岗 | 未达参考比例 |
二、体检人员名单
根据面试考核结果,根据招聘职位人数1:1的比例按成绩从高分到低分确定体检人员。体检名单如下:
(一)财会专技岗8人:李民敏、何静、匡玉婷、陈玉娟、肖丹、段振明、唐德意、汪林芳。
(二)工程专技岗6人:肖富文、蒋家权、黄中翔、谢雨均、朱昕辉、陈道坚。
(三)体检参照现行公务员录用体检标准执行,体检不合格者不列为考察对象。因体检不合格或者弃权出现缺额,从参加面试考核的其他人员中按考核成绩从高分到低分等额递补,递补最多不超过3人。
(四)体检时间、地点等相关事宜另行电话通知。
特此公示。
郴州市审计局
郴州市人才集团
2022年4月25日